yüksekoran maç maç en iyi oran karşılaştırma
Hakkında İletişim
yüksekoran bağımsız bir oran karşılaştırma servisidir. Bahis oynatmaz, para kabul etmez, hesap açmaz. Yalnız halka açık oranları maç maç karşılaştırır. Sayfadaki marka adları bilgilendirme amaçlıdır; hiçbir markanın resmî sitesi değiliz.
⚽ Primera Division

CD Aguila CD Inca

13 Eyl 00:30 18 site karşılaştırıldı Son gözlem az önce

Maç Sonucu

18 site
En iyi 11.38 X4.40 27.20 Birleşik ödeme%91.7
Site1X2ÖdemeVeri
devcasino 1.38 4.40 6.50 %90.4 3 dk Git →
odeonbet 1.37 4.40 6.50 %90.0 1 dk Git →
grandpashabet 1.37 4.40 6.50 %90.0 2 dk Git →
damabet 1.37 4.40 6.50 %90.0 4 dk Git →
baymavi 1.37 4.40 6.50 %90.0 6 dk Git →
betrupi 1.37 4.40 6.50 %90.0 5 dk Git →
superbetin 1.37 4.40 6.50 %90.0 az önce Git →
avibet 1.37 4.40 6.50 %90.0 7 dk Git →
betwild 1.37 4.40 6.50 %90.0 4 dk Git →
cepbahis 1.37 4.40 6.50 %90.0 1 sa Git →
kazzino 1.37 4.40 6.50 %90.0 1 sa Git →
hasbet 1.37 4.40 6.50 %90.0 2 dk Git →
betcell 1.37 4.40 6.50 %90.0 5 dk Git →
slotday 1.37 4.40 6.50 %90.0 1 sa Git →
betine 1.30 4.25 7.20 %87.5 18 dk Git →
betkom 1.30 4.25 7.20 %87.5 18 dk Git →
tarafbet 1.30 4.25 7.20 %87.5 18 dk Git →
betmatik 1.30 4.25 7.20 %87.5 19 dk Git →

Alt / Üst

18 site
En iyi Üst2.15 Alt4.00
Bu markette toplam marj %100'ün altında görünüyor — gerçek bir arbitraj değil, askıya alınmış ya da bayat bir fiyattan kaynaklanıyor. Oynamadan önce sitede teyit edin.
SiteÜstAltÖdemeVeri
betine 2.15 1.55 %90.1 18 dk Git →
betkom 2.15 1.55 %90.1 18 dk Git →
tarafbet 2.15 1.55 %90.1 18 dk Git →
betmatik 2.15 1.55 %90.1 19 dk Git →
odeonbet 1.16 4.00 %89.9 1 dk Git →
grandpashabet 1.16 4.00 %89.9 2 dk Git →
damabet 1.16 4.00 %89.9 4 dk Git →
baymavi 1.16 4.00 %89.9 6 dk Git →
betrupi 1.16 4.00 %89.9 5 dk Git →
devcasino 1.16 4.00 %89.9 3 dk Git →
superbetin 1.16 4.00 %89.9 az önce Git →
avibet 1.16 4.00 %89.9 7 dk Git →
betwild 1.16 4.00 %89.9 4 dk Git →
cepbahis 1.16 4.00 %89.9 1 sa Git →
kazzino 1.16 4.00 %89.9 1 sa Git →
hasbet 1.16 4.00 %89.9 2 dk Git →
betcell 1.16 4.00 %89.9 5 dk Git →
slotday 1.16 4.00 %89.9 1 sa Git →

Karşılıklı Gol

14 site
En iyi Var1.82 Yok1.86 Birleşik ödeme%92.0
SiteVarYokÖdemeVeri
odeonbet 1.82 1.86 %92.0 1 dk Git →
grandpashabet 1.82 1.86 %92.0 2 dk Git →
damabet 1.82 1.86 %92.0 4 dk Git →
baymavi 1.82 1.86 %92.0 6 dk Git →
betrupi 1.82 1.86 %92.0 5 dk Git →
devcasino 1.82 1.84 %91.5 3 dk Git →
superbetin 1.82 1.86 %92.0 az önce Git →
avibet 1.82 1.86 %92.0 7 dk Git →
betwild 1.82 1.86 %92.0 4 dk Git →
cepbahis 1.82 1.86 %92.0 1 sa Git →
kazzino 1.82 1.86 %92.0 1 sa Git →
hasbet 1.82 1.86 %92.0 2 dk Git →
betcell 1.82 1.86 %92.0 5 dk Git →
slotday 1.82 1.86 %92.0 1 sa Git →

Çifte Şans

18 site
En iyi 1X1.07 121.14 X22.80
Site1X12X2ÖdemeVeri
betine 1.07 1.13 2.30 18 dk Git →
betkom 1.07 1.13 2.30 18 dk Git →
tarafbet 1.07 1.13 2.30 18 dk Git →
betmatik 1.07 1.13 2.30 19 dk Git →
devcasino 1.05 1.14 2.80 3 dk Git →
odeonbet 1.04 1.14 2.80 1 dk Git →
grandpashabet 1.04 1.14 2.80 2 dk Git →
damabet 1.04 1.14 2.80 4 dk Git →
baymavi 1.04 1.14 2.80 6 dk Git →
betrupi 1.04 1.14 2.80 5 dk Git →
superbetin 1.04 1.14 2.80 az önce Git →
avibet 1.04 1.14 2.80 7 dk Git →
betwild 1.04 1.14 2.80 4 dk Git →
cepbahis 1.04 1.14 2.80 1 sa Git →
kazzino 1.04 1.14 2.80 1 sa Git →
hasbet 1.04 1.14 2.80 2 dk Git →
betcell 1.04 1.14 2.80 5 dk Git →
slotday 1.04 1.14 2.80 1 sa Git →

Handikap

14 site
En iyi Ev1.14 Dep4.60
SiteEvDepÖdemeVeri
odeonbet 1.14 4.60 1 dk Git →
grandpashabet 1.14 4.60 2 dk Git →
damabet 1.14 4.60 4 dk Git →
baymavi 1.14 4.60 6 dk Git →
betrupi 1.14 4.60 5 dk Git →
devcasino 1.14 4.60 3 dk Git →
superbetin 1.14 4.60 az önce Git →
avibet 1.14 4.60 7 dk Git →
betwild 1.14 4.60 4 dk Git →
cepbahis 1.14 4.60 1 sa Git →
kazzino 1.14 4.60 1 sa Git →
hasbet 1.14 4.60 2 dk Git →
betcell 1.14 4.60 5 dk Git →
slotday 1.14 4.60 1 sa Git →

Yeşil hücre o seçimde en yüksek oranı veren siteyi gösterir. Aynı altyapıyı kullanan siteler çoğu maçta aynı oranı verir; en iyi orana göre ilk siteler listelenir. Oranlar düzenli güncellenir, bahsi oynamadan önce sitede teyit edin.